Over 50 Years of Antenna Experience Serving Military & Commercial Applications
Our expertise across antenna applications and platforms is in a class of its own. Contact us to find out how Rantec can help you acheive your project goals. Your business is our business.
| Type of Antenna | Program | Application | Platform | Band | Customer |
|---|---|---|---|---|---|
| Airborne Radar Waveguide Slot Arrays | JAS 39 GMAV PS-05/A | Air-to-air, Air-to-surface | Gripen | X | Saab |
| GRIFO-L | Air-to-air, Air-to-surface | L-159 | X | Selex | |
| GRIFO-F, -PG, -BR | Air-to-air, Air-to-surface | F-5 | X | Selex | |
| Golden Dragon GD-53 | Air-to-air, Air-to-surface | IDF | X | AIDC | |
| Airborne Radar SEI Reflector Antennas | J-STARS SAR | SAR, Wide-area surveillance | E-8C/707 | X | Northrop |
| AN/APQ-170 Combat Talon II | Air-to-air CSC2, Ground Mapping | MC-130H Hercules | Ku | SEI | |
| AN/APQ-175(V) AWADS | Air-to-air CSC2, Ground Mapping | MC-130H Hercules | X/Ka | SEI | |
| Missile Guidance Waveguide Slot Array | Patriot GEM | Seeker Antenna | Missile | C | Raytheon |
| PAC-3 | Seeker Antenna | Missile | Ka | Raytheon | |
| ESSM | Seeker Antenna | Missile | X | Raytheon | |
| Missile Target Detection Antennas | ESSM Side | Target Detection | Missile | Raytheon | |
| ESSM Rear Wave | Target Detection | Missile | Raytheon | ||
| Missile Integral RAP Antennas | SM-2 Block IV AEGIS | Surface-to-air | SM-2 Missile | Multi | Raytheon |
| SM-2 Tri-band Antenna | Surface-to-air | SM-3 Missile | Raytheon | ||
| Synthetic Aperture Radar Waveguide Slot Arrays | GeoSAR | Geographical Mapping | Gulfstream II | X | JPL/Calgis, Inc. |
| Reflector Antennas | LMDS Subscriber Antenna | Point-to-multipoint | Commercial | Ka | Terabeam |
| SCAMP Antenna & Gimbal | Satellite communication | Man pack | Ka | Rockwell-Collins | |
| Airborne Entertainment/Data Subsystem | Tailmount | 18" HS Data Link SATCOM | Commercial/Military Aircraft | Ku | SNC, Sweden |
| Microwave Assembly | Phased array in-flight live video | Commercial Aircraft | Ku | Boeing | |
| SkyRadio Phased Array | In-flight live radio | B737, 757, 767, A320 | Ku | USA Today | |
| Satellite Antennas | Iridium® Crosslink | Satellite-to-satellite Crosslink | LEO Satellite Constellation | K | COM DEV |
| ASTRA, JCSAT | Beacon Tracking Antenna | 601, 602 HP, 702 Satellite | Ku | Boeing Satellite | |
| Ka-Band | Radar | Satellite | Ka | Raytheon | |
| Glisten | Satellite | GEO Satellite | Ka | JPL Space Sciences | |
| LEO & GLAST | Broadband Data Link | Satellite | X | GD Spectrum Astro | |
| PIDDP (Venus) | Satellite | GEO Satellite | JPL Space Sciences | ||
| Juno (Jupiter) | Satellite | GEO Satellite | X, Ku | JPL Space Sciences | |
| Ground Radar Antennas | Precision Approach Radar AZ/EL | Airport Runway Control | Ground | L | Selex SI |
| Navigation Antennas | TACAN Antenna System | Air Navigation | Fixed stations | L | Various |
| Cassegrain Antenna Feed Subsystems | Intelsat, Inmarsat, Domsat, TTC&M | Satellite Communication, Earth Stations | Reflector Antennas | C, L, S, X, K, Ku | Various |
| Airborne Data Subsystems | Italian UAV | Classified | UAV | Ku | Thales |
